Skip to content

refactor: implement a new output result func to handle json/yaml output in a central place#1030

Merged
rubenhoenle merged 1 commit intomainfrom
refactor/output-result
Oct 17, 2025
Merged

refactor: implement a new output result func to handle json/yaml output in a central place#1030
rubenhoenle merged 1 commit intomainfrom
refactor/output-result

Conversation

@rubenhoenle
Copy link
Member

@rubenhoenle rubenhoenle commented Oct 16, 2025

Description

Previously basically every command had a outputResult func which looked like the one below. Every single outputResult func duplicated the code for the JSON/YAML output functionality.

func outputResult(p *print.Printer, cmd *cobra.Command, outputFormat string, resources []foo.Resource) error {
	switch outputFormat {
	case print.JSONOutputFormat:
		details, err := json.MarshalIndent(resources, "", "  ")
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("marshal resource list: %w", err)
		}
		p.Outputln(string(details))
		return nil
	case print.YAMLOutputFormat:
		details, err := yaml.Marshal(resources)
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("marshal resource list: %w", err)
		}
		p.Outputln(string(details))
		return nil
	default:
		// pretty output functionality, e.g. tables, ...
	}
}

Now there's a new function implemented in the printer, which handles the JSON/YAML output for us in one central place so we don't have to duplicate the switch-statement for every subcommand.

New function which can be found in internal/pkg/print/print.go: It takes an output param for the JSON/YAML output and a callback function (prettyOutputFunc param) so you can define a custom pretty output depending on your needs of the sub-command you're implementing.

func (p *Printer) OutputResult(outputFormat string, output any, prettyOutputFunc func() error) error {
	switch outputFormat {
	case JSONOutputFormat:
		details, err := json.MarshalIndent(output, "", "  ")
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("marshal json: %w", err)
		}
		p.Outputln(string(details))

		return nil
	case YAMLOutputFormat:
		details, err := yaml.MarshalWithOptions(output, yaml.IndentSequence(true), yaml.UseJSONMarshaler())
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("marshal yaml: %w", err)
		}
		p.Outputln(string(details))

		return nil
	default:
		return prettyOutputFunc()
	}
}

The new function can be used like this:

func outputResult(p *print.Printer, outputFormat string, items []alb.LoadBalancer) error {
	return p.OutputResult(outputFormat, items, func() error {
		table := tables.NewTable()
		table.SetHeader("NAME", "EXTERNAL ADDRESS", "REGION", "STATUS", "VERSION", "ERRORS")
		for i := range items {
			item := &items[i]

			var errNo int
			if item.Errors != nil {
				errNo = len(*item.Errors)
			}
			table.AddRow(utils.PtrString(item.Name),
				utils.PtrString(item.ExternalAddress),
				utils.PtrString(item.Region),
				utils.PtrString(item.Status),
				utils.PtrString(item.Version),
				errNo,
			)
		}
		err := table.Display(p)
		if err != nil {
			return fmt.Errorf("render table: %w", err)
		}

		return nil
	})
}

Checklist

  • Issue was linked above
  • Code format was applied: make fmt
  • Examples were added / adjusted (see e.g. here)
  • Docs are up-to-date: make generate-docs (will be checked by CI)
  • Unit tests got implemented or updated
  • Unit tests are passing: make test (will be checked by CI)
  • No linter issues: make lint (will be checked by CI)

@rubenhoenle rubenhoenle requested a review from a team as a code owner October 16, 2025 07:27
@rubenhoenle rubenhoenle changed the title refactor: use a func to print input model debug output refactor: implement a new output result func to handle json/yaml output in a central place Oct 16, 2025
@rubenhoenle rubenhoenle force-pushed the refactor/output-result branch from 4aad038 to 0c91dd5 Compare October 16, 2025 08:16
@rubenhoenle rubenhoenle self-assigned this Oct 16, 2025
@rubenhoenle rubenhoenle force-pushed the refactor/output-result branch from 0c91dd5 to 442b6d1 Compare October 17, 2025 15:12
@rubenhoenle rubenhoenle enabled auto-merge (squash) October 17, 2025 15:12
@rubenhoenle rubenhoenle merged commit 7b0c48d into main Oct 17, 2025
5 checks passed
@rubenhoenle rubenhoenle deleted the refactor/output-result branch October 17, 2025 15:19
@github-actions
Copy link

Merging this branch changes the coverage (4 decrease, 223 increase)

Impacted Packages Coverage Δ 🤖
github.com/stackitcloud/stackit-cli/.github/docs/contribution-guide 0.00% (ø)
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/affinity-groups/create 48.78% (+7.96%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/affinity-groups/describe 44.19% (+6.93%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/affinity-groups/list 51.16% (+8.03%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/create 45.07% (+5.56%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/describe 48.75% (+4.66%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/list 40.38% (+0.06%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/observability-credentials/add 51.35% (+9.13%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/observability-credentials/describe 57.14% (+12.70%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/observability-credentials/list 51.22% (+8.36%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/observability-credentials/update 41.30% (+6.12%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/plans 41.46% (+0.29%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/pool/update 50.75% (+6.59%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/quotas 50.00% (+2.17%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/alb/update 38.64% (+3.94%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/database/create 52.27% (+9.68%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/database/describe 57.14% (+9.69%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/database/list 54.00% (+9.00%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/instance/create 62.50% (+5.90%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/instance/describe 59.65% (+8.90%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/instance/list 51.06% (+8.96%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/instance/update 61.00% (+5.55%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/options 59.03% (+3.54%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/user/create 51.85% (+8.10%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/user/describe 58.00% (+9.67%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/user/list 54.00% (+9.00%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/beta/sqlserverflex/user/reset-password 46.94% (+7.96%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/config/profile/list 26.47% (+6.02%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/dns/record-set/create 56.34% (+6.96%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/dns/record-set/describe 70.59% (+11.57%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/dns/record-set/list 72.55% (+6.48%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/dns/zone/clone 46.43% (+7.03%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/dns/zone/create 57.14% (+7.14%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/dns/zone/describe 77.05% (+10.85%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/dns/zone/list 74.19% (+7.20%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/git/flavor/list 50.00% (+8.93%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/git/instance/create 50.00% (+1.61%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/git/instance/describe 43.75% (+7.54%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/git/instance/list 50.00% (+8.93%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/image/create 49.02% (+0.55%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/image/describe 35.29% (+4.52%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/image/list 38.71% (-0.18%) 👎
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/key-pair/create 54.05% (+9.61%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/key-pair/list 56.52% (+8.37%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/key-pair/update 51.35% (+9.13%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/describe 53.66% (+5.27%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/list 52.83% (+8.39%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/observability-credentials/add 46.94% (+7.96%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/observability-credentials/describe 64.86% (+13.80%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/observability-credentials/list 47.89% (+5.91%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/quota 56.67% (+14.17%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/load-balancer/target-pool/describe 63.29% (+6.62%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/logme/credentials/create 44.23% (+7.13%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/logme/credentials/describe 55.56% (+10.10%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/logme/credentials/list 54.00% (+9.00%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/logme/instance/create 60.22% (+5.85%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/logme/instance/describe 53.19% (+9.33%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/logme/instance/list 50.98% (+8.36%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/logme/plans 48.08% (+7.75%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mariadb/credentials/create 44.23% (+7.13%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mariadb/credentials/describe 56.82% (+10.52%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mariadb/credentials/list 54.00% (+9.00%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mariadb/instance/create 60.22% (+5.85%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mariadb/instance/describe 52.08% (+8.98%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mariadb/instance/list 50.98% (+8.36%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mariadb/plans 48.08% (+7.75%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/backup/describe 58.82% (+9.64%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/backup/list 47.37% (+7.07%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/backup/restore-jobs 54.00% (+9.00%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/backup/schedule 66.04% (+10.48%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/instance/create 58.82% (+5.25%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/instance/describe 54.41% (+6.98%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/instance/list 51.06% (+8.96%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/instance/update 63.64% (+4.48%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/options 60.42% (+5.70%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/user/create 58.49% (+9.28%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/user/describe 70.45% (+13.05%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/user/list 54.00% (+9.00%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/mongodbflex/user/reset-password 47.92% (+8.26%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/create 51.79% (+7.85%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/describe 42.05% (+4.29%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/list 49.15% (+7.12%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/network-range/create 40.91% (+7.58%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/network-range/describe 64.86% (+13.80%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/network-range/list 50.00% (+8.93%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/route/create 43.48% (+7.76%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/route/describe 58.14% (+10.97%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/route/list 50.00% (+8.93%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/route/update 56.41% (+11.51%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-area/update 46.00% (+7.67%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-interface/create 67.12% (+8.09%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-interface/describe 54.29% (+6.79%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-interface/list 50.94% (+8.09%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network-interface/update 72.73% (+9.57%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network/create 61.90% (+6.59%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network/describe 58.75% (+6.53%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/network/list 54.55% (+8.39%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/bucket/create 37.50% (+6.47%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/bucket/describe 66.67% (+13.61%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/bucket/list 48.98% (+8.30%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/credentials-group/create 55.26% (+11.51%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/credentials-group/list 55.81% (+10.53%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/credentials/create 57.69% (+9.31%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/object-storage/credentials/list 55.77% (+9.00%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/credentials/create 48.89% (+8.89%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/credentials/list 52.08% (+8.98%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/grafana/describe 67.92% (+10.78%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/instance/create 54.32% (+5.97%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/instance/describe 50.94% (+8.09%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/instance/list 51.06% (+8.96%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/plans 53.06% (+8.99%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/scrape-config/describe 53.33% (+6.27%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/observability/scrape-config/list 50.00% (+7.81%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/opensearch/credentials/create 55.77% (+9.00%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/opensearch/credentials/describe 56.82% (+10.52%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/opensearch/credentials/list 54.00% (+9.00%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/opensearch/instance/create 59.78% (+5.86%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/opensearch/instance/describe 52.08% (+8.98%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/opensearch/instance/list 46.81% (+8.21%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/opensearch/plans 50.00% (+8.06%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/organization/member/list 57.38% (+8.08%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/organization/role/list 52.08% (+8.98%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/backup/describe 68.89% (+12.53%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/backup/list 54.72% (+8.69%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/instance/clone 58.23% (+6.54%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/instance/create 58.82% (+5.25%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/instance/describe 79.69% (+10.77%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/instance/list 52.08% (+8.98%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/instance/update 64.39% (+4.53%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/options 56.99% (+5.07%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/user/create 58.82% (+9.64%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/user/describe 69.05% (+13.28%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/user/list 54.00% (+9.00%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/postgresflex/user/reset-password 48.98% (+8.30%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/project/create 61.64% (+7.43%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/project/describe 72.92% (+12.57%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/project/list 79.55% (+8.12%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/project/member/list 56.06% (+7.38%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/project/role/list 54.00% (+9.00%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/public-ip/create 42.50% (+8.50%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/public-ip/describe 51.22% (+10.04%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/public-ip/list 47.06% (+7.71%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/public-ip/ranges/list 50.00% (-6.82%) 👎
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/public-ip/update 39.02% (+7.65%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/quota/list 41.10% (+4.95%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/rabbitmq/credentials/create 56.90% (+8.37%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/rabbitmq/credentials/describe 56.82% (+10.52%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/rabbitmq/credentials/list 54.00% (+9.00%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/rabbitmq/instance/create 60.20% (+5.57%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/rabbitmq/instance/describe 58.33% (+10.06%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/rabbitmq/instance/list 51.92% (+8.37%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/rabbitmq/plans 48.08% (+7.75%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/redis/credentials/create 58.62% (+8.62%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/redis/credentials/describe 56.82% (+10.52%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/redis/credentials/list 58.82% (+9.64%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/redis/instance/create 59.79% (+5.59%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/redis/instance/describe 58.33% (+10.06%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/redis/instance/list 56.86% (+9.32%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/redis/plans 48.08% (+7.75%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/secrets-manager/instance/create 50.00% (+7.81%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/secrets-manager/instance/describe 63.16% (+9.43%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/secrets-manager/instance/list 51.06% (+8.96%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/secrets-manager/user/create 55.32% (+9.71%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/secrets-manager/user/describe 61.36% (+11.36%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/secrets-manager/user/list 54.00% (+9.00%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/security-group/create 51.22% (+10.04%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/security-group/describe 37.84% (+4.50%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/security-group/list 42.86% (+7.26%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/security-group/rule/create 64.94% (+7.46%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/security-group/rule/describe 49.18% (+6.93%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/security-group/rule/list 41.07% (+6.22%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/create 46.00% (+7.67%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/describe 73.58% (+5.33%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/list 52.63% (+7.86%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/schedule/create 49.06% (+7.79%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/schedule/describe 72.92% (+12.57%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/schedule/list 56.67% (+2.38%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/backup/schedule/update 61.67% (+8.81%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/command/create 46.00% (+7.67%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/command/describe 74.51% (+12.21%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/command/list 47.17% (+7.49%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/command/template/describe 65.22% (+11.65%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/command/template/list 56.52% (+10.09%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/console 47.22% (+10.27%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/create 68.57% (+5.96%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/log 41.46% (+8.13%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/machine-type/describe 30.00% (+6.00%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/machine-type/list 47.83% (+8.54%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/network-interface/list 52.00% (+8.67%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/os-update/create 40.91% (+7.58%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/os-update/describe 71.74% (+12.81%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/os-update/list 41.67% (+5.95%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/os-update/schedule/create 45.83% (+7.90%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/os-update/schedule/describe 69.77% (+13.16%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/os-update/schedule/list 47.17% (+7.49%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/os-update/schedule/update 57.41% (+8.97%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/service-account/attach 43.90% (+8.61%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/service-account/detach 43.90% (+8.61%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/service-account/list 50.98% (+8.36%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/update 43.90% (+8.61%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/volume/attach 42.55% (+7.47%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/volume/describe 53.70% (+8.39%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/volume/list 44.64% (+6.76%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/server/volume/update 42.55% (+7.47%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/service-account/create 48.78% (+9.56%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/service-account/key/list 59.62% (+9.62%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/service-account/list 51.06% (+7.43%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/service-account/token/create 58.70% (+10.48%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/service-account/token/list 59.18% (+10.03%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/cluster/create 36.84% (+4.28%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/cluster/describe 75.93% (-0.64%) 👎
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/cluster/list 50.75% (+6.59%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/cluster/update 45.76% (+6.63%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/describe 58.82% (+13.37%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/ske/options 39.69% (+2.82%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/backup/create 43.24% (-4.38%) 👎
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/backup/describe 66.67% (+10.42%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/backup/list 54.39% (+8.12%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/backup/update 42.22% (+7.68%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/create 50.85% (+7.37%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/describe 58.18% (+8.95%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/list 55.10% (+9.34%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/performance-class/describe 59.09% (+10.94%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/performance-class/list 54.17% (+9.34%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/snapshot/describe 63.27% (+10.72%) 🎉
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/snapshot/list 54.39% (+8.12%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/volume/update 50.00% (+9.62%) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/pkg/print 75.91% (+0.43%) 👍

Coverage by file

Changed files (no unit tests)

Changed File Coverage Δ Total Covered Missed 🤖
github.com/stackitcloud/stackit-cli/.github/docs/contribution-guide/cmd.go 0.00% (ø) 0 0 0
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/affinity-groups/create/create.go 48.78% (+7.96%) 41 (-8) 20 21 (-8) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/affinity-groups/describe/describe.go 44.19% (+6.93%) 43 (-8) 19 24 (-8) 👍
github.com/stackitcloud/stackit-cli/internal/cmd/affinity-groups/list/list.go 51.16% (+8.03%) 43 (-8) 22 21 (-8) 👍
